Key Ingredients ทั้งหมดจากสูตรมาตรฐาน Reddot Derma Molecular
| # | ชื่อสาร (Key Ingredient) | คำอธิบาย / สรรพคุณ | จำนวนสูตร | หมวดสินค้า |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24K Gold Nano Particle | ส่องแสง ต้านอนุมูลอิสระ | 1 | มาส์ก |
| 2 | 3-O-Ethyl Ascorbic | วิตามินซีเสถียร ออกฤทธิ์สูง | 1 | เซรั่ม |
| 3 | Acetyl Hexapeptide-8 | ลดริ้วรอยจากการแสดงสีหน้า | 1 | ครีมหน้า |
| 4 | Acrylates Copolymer | Film Former ทำให้ทนน้ำ 80 นาที | 1 | ซันสกรีน |
| 5 | Activated Charcoal | ดูดซับสิ่งสกปรก ดักจับ Blackhead | 3 | คลีนเซอร์ผม |
| 6 | Adenosine | ลดริ้วรอย กระตุ้นคอลลาเจน | 11 | ครีมหน้าเซรั่มมาส์กซันสกรีน |
| 7 | Allantoin | ปลอบผิว ลดระคายเคือง | 28 | ผิวกายคลีนเซอร์ครีมหน้าผมลิปเซรั่มมาส์กซันสกรีน |
| 8 | Aloe Barbadensis Gel | บำรุงชุ่มชื้น | 1 | มาส์ก |
| 9 | Aloe Barbadensis Leaf Extract | บำรุงชุ่มชื้น ลดการระคายเคือง | 1 | มาส์ก |
| 10 | Aloe Vera | สมดุลความชื้น ไม่ทำให้ผิวแห้ง | 7 | คลีนเซอร์ซันสกรีน |
| 11 | Aloe Vera 10x | ปลอบประโลม ลดอักเสบ | 1 | ครีมหน้า |
| 12 | Aloe Vera Extract | สมานแผล ลดการอักเสบ | 2 | ผิวกายผม |
| 13 | Aloe Vera Gel | Soothing ชุ่มชื้น Anti-Irritant | 1 | คลีนเซอร์ |
| 14 | Alpha Arbutin | ลดเมลานิน ผิวขาวกระจ่าง | 16 | ผิวกายคลีนเซอร์ครีมหน้าลิปเซรั่มมาส์กซันสกรีน |
| 15 | Amino Acid Complex | เสริมความแข็งแรง | 3 | ผม |
| 16 | Amino Acids | เสริมความแข็งแรง | 1 | ผม |
| 17 | Aquaxyl | กระตุ้น Aquaporin ช่องน้ำผิว | 2 | ครีมหน้าเซรั่ม |
| 18 | Argan Oil | ให้ความชุ่มชื้น ประกาย | 5 | ผิวกายผมลิป |
| 19 | Argan Oil (Minimal) | เงาวง | 1 | ผม |
| 20 | Argan Oil (Organic) | ให้ความชุ่มชื้น เงาวง | 2 | ผม |
| 21 | Argireline | ลดริ้วรอยจากการแสดงสีหน้า | 1 | เซรั่ม |
| 22 | Argireline (Acetyl Hexapeptide-3) | ลดริ้วรอยจากการแสดงสีหน้า | 1 | ครีมหน้า |
| 23 | Argireline (Hexapeptide-3) | ลดริ้วรอยจากการแสดงสีหน้า | 2 | เซรั่ม |
| 24 | Argireline + Leuphasyl | ลดริ้วรอย Expression Lines | 1 | เซรั่ม |
| 25 | Artemisia Princeps (Mugwort) Extract | บำรุง ลดการระคายเคือง | 1 | มาส์ก |
| 26 | Ascorbyl Glucoside | Vitamin C เสถียร กระจ่างใส ต้านอนุมูลอิสระ | 2 | ซันสกรีน |
| 27 | Ascorbyl Glucoside (AG) | Stable Vit C อ่อนโยนสุด เหมาะผิวแพ้ | 1 | เซรั่ม |
| 28 | Ascorbyl Glucoside (Stay-C 50) | Vitamin C เสถียรสูง ลดเมลานิน | 1 | คลีนเซอร์ |
| 29 | Asiaticoside | กระตุ้น Collagen ในผิวอักเสบ | 2 | ครีมหน้าเซรั่ม |
| 30 | Astaxanthin | King of Antioxidant แรงกว่า Vit C 6,000x | 5 | ครีมหน้าเซรั่มมาส์กซันสกรีน |
| 31 | Avocado Oil | บำรุงโปรตีน | 1 | ผม |
| 32 | Azelaic Acid | ลดสิว + ฝ้า + Rosacea Multi-Function | 5 | ผิวกายครีมหน้าเซรั่มมาส์กซันสกรีน |
| 33 | Bakuchiol | Natural Retinol ทำงานเหมือน Retinol ไม่ระคาย | 12 | ผิวกายคลีนเซอร์ครีมหน้าลิปเซรั่มมาส์กซันสกรีน |
| 34 | Bamboo Powder (Micro) | ขัดผิวธรรมชาติ อ่อนโยน ไม่มี Microplastic | 1 | คลีนเซอร์ |
| 35 | Beeswax | ปกป้อง Lock ความชุ่มชื้น | 3 | ลิป |
| 36 | Bentonite Clay | Detox รูขุมขน ดูดซับ Toxins | 1 | คลีนเซอร์ |
| 37 | Beta-Glucan | ต้านการอักเสบ ชุ่มชื้น | 8 | คลีนเซอร์ครีมหน้าเซรั่มซันสกรีน |
| 38 | Bifida Ferment Lysate | ฟื้นฟู Barrier กระตุ้น Immunity ผิว | 3 | คลีนเซอร์ครีมหน้าเซรั่ม |
| 39 | Biotin | เสริมความแข็งแรงรากผม | 1 | ผม |
| 40 | Biotin (Vit B7) | เสริมความแข็งแรง | 1 | ผม |
| 41 | Biotin (Vitamin B7) | บำรุงรากผมและหนังศีรษะ | 2 | ผม |
| 42 | Bisabolol | ลดการอักเสบ สมานผิว ไม่ระคาย | 3 | คลีนเซอร์ซันสกรีน |
| 43 | Bisabolol (Chamomile) | ปลอบผิว ต้านการอักเสบ | 1 | ครีมหน้า |
| 44 | Blue Tansy Oil | ต้านการอักเสบ ลด Sebum สีฟ้าธรรมชาติ | 2 | ครีมหน้ามาส์ก |
| 45 | Boron Nitride | ให้ลุคเนียนและเบา | 1 | บรัช |
| 46 | Botanical Extracts | ปกป้องแบบธรรมชาติ | 1 | ผม |
| 47 | Bromelain (Pineapple Enzyme) | เสริม Exfoliant ประสิทธิภาพสูง | 1 | คลีนเซอร์ |
| 48 | Brown Sugar | Gentle AHA Exfoliant | 1 | ผิวกาย |
| 49 | Caffeine | กระตุ้นการไหลเวียน บำรุงรากผม | 1 | ผม |
| 50 | Caffeine Extract | ช่วยให้ผิดเต่งตึง | 1 | ผิวกาย |
| 51 | Camellia Oil | เรียบลื่น ป้องกัน | 1 | ผม |
| 52 | Camellia Sinensis Seed Oil | Tea Seed Oil บำรุง ต้านอนุมูลอิสระ | 1 | คลีนเซอร์ |
| 53 | Caprylic/Capric TG | ฐานออยล์ละลายเครื่องสำอาง | 1 | คลีนเซอร์ |
| 54 | Carnauba Wax | สร้างเนื้อแข็งสำหรับแท่ง | 1 | บรัช |
| 55 | Centella Asiatica | ต้านการอักเสบ | 16 | คลีนเซอร์ครีมหน้าผมลิปเซรั่มมาส์กซันสกรีน |
| 56 | Centella Asiatica Extract | ปลอบประโลม ซ่อมแซม Barrier | 5 | ผิวกายคลีนเซอร์มาส์กซันสกรีน |
| 57 | Ceramide | เสริม Barrier ลด Retinol Irritation | 8 | ผิวกายครีมหน้าลิปเซรั่ม |
| 58 | Ceramide (1, 3, 6) | ซ่อมแซมเชื้อผิด ปกป้องผิด | 1 | ผิวกาย |
| 59 | Ceramide AP | ฟื้นฟูแบรียร์ | 2 | มาส์ก |
| 60 | Ceramide Complex | เสริมชั้น Barrier ผิว | 2 | ครีมหน้าผม |
| 61 | Ceramide EOP | เสริมความแข็งแกร่ง | 2 | มาส์ก |
| 62 | Ceramide NP | เสริมเกราะป้องกัน | 13 | ผิวกายคลีนเซอร์ครีมหน้าผมเซรั่มมาส์กซันสกรีน |
| 63 | Ceramide NP + AP + EOP | ฟื้นฟู Lipid Barrier ครบ 3 ชนิด | 2 | ครีมหน้าเซรั่ม |
| 64 | Ceramide NP+AP+EOP (Triple) | ฟื้นฟู Lipid Barrier ครบ 3 ชนิด | 1 | เซรั่ม |
| 65 | Ceramide NP/AP/EOP | บำรุงผิวหนังเสริมสร้างสิ่งแบ่งแยก | 3 | ลิป |
| 66 | Chamomile Extract | ปลอบประโลม | 5 | คลีนเซอร์มาส์กซันสกรีน |
| 67 | Chia Seed Oil | Omega-3 ซ่อมแซม Barrier | 1 | คลีนเซอร์ |
| 68 | Cholesterol | เสริม Lipid Matrix ผิว | 5 | คลีนเซอร์ครีมหน้าเซรั่มซันสกรีน |
| 69 | Cocoa Butter | ช่วยให้ผิดนุ่มลื่น เพิ่มความยืดหยุ่น | 1 | ผิวกาย |
| 70 | Coconut Oil | บำรุง ชุ่มชื้น | 4 | ผิวกาย |
| 71 | Coenzyme Q10 | Mitochondria Energy + Antioxidant | 3 | ครีมหน้าเซรั่ม |
| 72 | Coffee Ground | ลอก ช่วยให้ผิดเต่งตึง | 1 | ผิวกาย |
| 73 | Coffee Grounds | ขัดผิว ลดเซลลูไลท์ | 1 | ผิวกาย |
| 74 | Collagen Peptides | บำรุง ยืดหยุ่น | 1 | ผม |
| 75 | Color Extract | สีธรรมชาติ | 1 | ลิป |
| 76 | Conditioning Oil | บำรุง | 1 | ลิป |
| 77 | Copper Peptide GHK-Cu | ฟื้นฟูผิว กระตุ้นคอลลาเจนและ Elastin | 12 | ครีมหน้าเซรั่มซันสกรีน |
| 78 | Copper Tripeptide-1 (GHK-Cu) | กระชับ สร้างคอลลาเจน เรียบเนียน | 1 | มาส์ก |
| 79 | CoQ10 (Ubiquinone) | ต้านอนุมูลอิสระ ลดริ้วรอย | 1 | ซันสกรีน |
| 80 | Cucumber Extract | ปลอบประโลม เย็น | 3 | คลีนเซอร์ |
| 81 | Curcumin (Turmeric Extract) | ต้านอนุมูล ลดอักเสบ กระจ่างใส | 2 | ครีมหน้าเซรั่ม |
| 82 | Cyclopentasiloxane | ช่วยให้ออยล์แห้งไว | 2 | บรัชผิวกาย |
| 83 | Dead Sea Salt | ลอก บำรุงผิดด้วยแร่ | 1 | ผิวกาย |
| 84 | Dimethicone | เนื้อสัมผัสเนียน ฟิลเตอร์แสง | 5 | บรัชผมซันสกรีน |
| 85 | Ectoin | Extremolyte ป้องกัน UV-induced Stress + IR | 5 | ครีมหน้ามาส์กซันสกรีน |
| 86 | Edelweiss Extract (Leontopodic Acid) | Alpine Antioxidant ต้านอนุมูลสูง | 3 | ครีมหน้าเซรั่มซันสกรีน |
| 87 | EGCG (Epigallocatechin Gallate) | Polyphenol ชาเขียว ต้านอนุมูล + ลดมัน | 1 | ครีมหน้า |
| 88 | EGCG (Green Tea Extract) | Polyphenol ต้านอนุมูล PM2.5 | 1 | เซรั่ม |
| 89 | Elastin | ช่วยให้ผิวกระชับ ลดการหย่อนคล้ิย | 1 | ผิวกาย |
| 90 | Essential Oil (Rose) | กลิ่นหอม ช่วยผ่อนคลาย | 1 | ผิวกาย |
| 91 | Ethyl Ascorbic Acid | Vitamin C คงตัว กระจ่างใส | 1 | ครีมหน้า |
| 92 | Ethyl Ascorbic Acid (EAA) | Stable Vit C กระจ่างใส ซึมเร็ว | 1 | ครีมหน้า |
| 93 | Fatty Acid Complex | ซ่อมแซม Barrier ครบสูตร | 1 | เซรั่ม |
| 94 | Fatty Acids Complex | ซ่อมแซม Skin Barrier | 1 | ครีมหน้า |
| 95 | Ferulic Acid | เพิ่มประสิทธิภาพวิตามินซี | 12 | ผิวกายคลีนเซอร์ครีมหน้าเซรั่มซันสกรีน |
| 96 | Film Former | สร้างหนังชั้นให้ทนทาน | 1 | ลิป |
| 97 | Flavor (Neutral) | ให้กลิ่นหอม | 1 | ลิป |
| 98 | Fragrant Botanical Extract | กลิ่นหอม | 1 | ผม |
| 99 | French Green Clay | Detox ดูดซับสิ่งสกปรกและความมัน | 1 | คลีนเซอร์ |
| 100 | Glutathione | ขาวจากภายใน | 1 | ผิวกาย |
| 101 | Glutathione (Reduced) | ขาวใส ต้านอนุมูลอิสระ | 1 | มาส์ก |
| 102 | Glycerin | Humectant รักษาความชุ่มชื้น | 29 | บรัชผิวกายคลีนเซอร์ครีมหน้าผมลิปเซรั่มมาส์กซันสกรีน |
| 103 | Glycerin + Panthenol | Humectant + ลดการอักเสบ | 1 | เซรั่ม |
| 104 | Glycolic Acid | AHA โมเลกุลเล็กสุด ซึมลึกที่สุด | 4 | คลีนเซอร์เซรั่ม |
| 105 | Glycolic Acid (AHA) | ลอกเบา ทำให้ผิดเรียบเนียน (3%, pH≥3.5) | 3 | ผิวกาย |
| 106 | Gold Nano Particle | ต้านอนุมูลอิสระ บำรุงพิเศษ | 1 | มาส์ก |
| 107 | Green Tea EGCG | ต้านอนุมูลอิสระ Anti-Digital Damage | 1 | ซันสกรีน |
| 108 | Green Tea Extract | สารต้านอนุมูล ลดการอักเสบ | 3 | ผิวกายมาส์ก |
| 109 | Green Tea Extract (EGCG 2%) | ต้านอนุมูลอิสระ ดักจับ PM 2.5 | 1 | คลีนเซอร์ |
| 110 | HA 3 Molecular Weights | ชุ่มชื้น 3 ระดับชั้นผิว | 1 | ครีมหน้า |
| 111 | HA Mega (1500 kDa) | ชุ่มชื้นผิวชั้นนอก Plumping Effect | 1 | เซรั่ม |
| 112 | HA Micro (300 kDa) | ซึมลึกชั้นกลาง | 1 | เซรั่ม |
| 113 | HA Nano (50 kDa) | ซึมสู่ชั้นลึกที่สุด | 1 | เซรั่ม |
| 114 | HA Triple Weight | ชุ่มชื้น 3 ระดับผิว | 2 | ครีมหน้ามาส์ก |
| 115 | Hamamelis Extract | ต้านอักษรเสีย UV | 1 | มาส์ก |
| 116 | Homosalate | Chemical UVB Filter ช่วยความทนทาน | 1 | ซันสกรีน |
| 117 | Honey | บำรุง มีสารต้านจุลชีพ | 2 | ลิป |
| 118 | Honey Extract | ความเหนียว เรียบลื่น | 1 | ผม |
| 119 | Hyaluronic Acid | ให้ความชุ่มชื้น | 65 | ผิวกายคลีนเซอร์ครีมหน้าผมลิปเซรั่มมาส์กซันสกรีน |
| 120 | Hyaluronic Acid (3 MW) | ชุ่มชื้น 3 ระดับลึก | 3 | คลีนเซอร์ซันสกรีน |
| 121 | Hyaluronic Acid (High MW) | ชุ่มชื้นผิวเชิงเปลือก | 1 | มาส์ก |
| 122 | Hyaluronic Acid (Low MW) | ดูดชื้นลึกผิว | 1 | มาส์ก |
| 123 | Hyaluronic Acid (Med MW) | ดูดชื้นเข้าแนว | 1 | มาส์ก |
| 124 | Hyaluronic Acid (Multi-Molecular Weight) | ชุ่มชื้นลึก | 1 | ลิป |
| 125 | Hyaluronic Acid (MW 1-3 MDa) | สารเก็บความชื้นสูง ปรับสมดุลผิว | 1 | ผิวกาย |
| 126 | Hyaluronic Acid 5-Weight | ชุ่มชื้นทุกชั้นผิว | 1 | เซรั่ม |
| 127 | Hyaluronic Acid High MW | ชุ่มชื้นชั้นบนผิว ป้องกันการระเหย | 1 | คลีนเซอร์ |
| 128 | Hyaluronic Acid Mega (1500 kDa) | ชุ่มชื้นผิวชั้นนอก | 1 | ครีมหน้า |
| 129 | Hyaluronic Acid Micro (300 kDa) | ชุ่มชื้นชั้นกลาง | 1 | ครีมหน้า |
| 130 | Hyaluronic Acid Nano (50 kDa) | ซึมลึกชั้นใน | 1 | ครีมหน้า |
| 131 | Hyaluronic Acid Triple | ชุ่มชื้น 3 ระดับชั้นผิว | 5 | ครีมหน้าเซรั่ม |
| 132 | Hydrogenated Polydecene | สร้างเนื้อเจลลี่ | 1 | บรัช |
| 133 | Hydrolyzed Collagen | เพิ่ม Elasticity ผิวดูเต่งตึง | 11 | ผิวกายคลีนเซอร์ผมลิปมาส์กซันสกรีน |
| 134 | Hydrolyzed HA Low MW | ซึมลึก ชุ่มชื้นระดับเซลล์ | 1 | คลีนเซอร์ |
| 135 | Hydrolyzed Keratin | ซ่อมแซมโปรตีนผม | 3 | ผม |
| 136 | Hydrolyzed Wheat Protein | เติมความชุ่มชื้น ลดการหลุดร่วง | 1 | ผม |
| 137 | Inulin (Prebiotic) | อาหาร Good Bacteria ผิว | 2 | คลีนเซอร์ผม |
| 138 | Iron Oxide | สีธรรมชาติ ปลอดภัย | 1 | บรัช |
| 139 | Iron Oxide (3 Tones) | เม็ดสีธรรมชาติ Light/Medium/Deep | 1 | ซันสกรีน |
| 140 | Iron Oxide (Multi-tone) | Color Correction เนียนธรรมชาติ | 1 | ซันสกรีน |
| 141 | Iron Oxide (Pigment) | Block Blue Light 400–440nm | 2 | ซันสกรีน |
| 142 | Iron Oxide Black (CI 77499) | ให้เงา sculpting effect | 2 | บรัช |
| 143 | Iron Oxide Red (CI 77491) | เหล่าสีชมพูและสีแดงตามธรรมชาติ | 15 | บรัช |
| 144 | Iron Oxide Yellow (CI 77492) | สร้างสีส้มพีชอุ่นที่เป็นธรรมชาติ | 9 | บรัช |
| 145 | Iron Oxide Yellow/Red | สร้างสีทรานสิชั่น | 1 | บรัช |
| 146 | Iron Oxides | เม็ดสี Natural Tone | 6 | ลิปซันสกรีน |
| 147 | Isododecane | ฐานครีมเบา ติดทนนาน | 3 | บรัช |
| 148 | Jojoba Oil | บำรุงผิว ไม่อุดตัน | 19 | บรัชผิวกายคลีนเซอร์ผมลิป |
| 149 | Kaolin Clay | ดูดซับความมัน ลดรูขุมขน | 6 | คลีนเซอร์ครีมหน้าผมซันสกรีน |
| 150 | Keratin Hydrolysate | เสริมความแข็งแรง ซ่อมแซมเส้นผม | 3 | ผม |
| 151 | Keratin Peptides | เสริมเส้นผม | 1 | ผม |
| 152 | Keratin Protein | ปิดเกล็ดผม ลดฟริซซี่ | 1 | ผม |
| 153 | Kojic Acid | ลดรอยดำ รอยสิว | 12 | ผิวกายครีมหน้าลิปเซรั่มมาส์ก |
| 154 | L-Ascorbic Acid | Vitamin C บริสุทธิ์ ประสิทธิภาพสูงสุด | 4 | ครีมหน้าเซรั่ม |
| 155 | L-Ascorbic Acid (Vitamin C) | สารต้านอนุมูล ให้ผิดกระจ่าง (10%) | 1 | ผิวกาย |
| 156 | L-Glutathione (Reduced) | สารปรับสีผิว ช่วยให้ผิวขาว | 1 | ผิวกาย |
| 157 | Lactic Acid | AHA อ่อนโยน ชุ่มชื้นในขณะเดียวกัน | 6 | คลีนเซอร์เซรั่ม |
| 158 | Lactic Acid (AHA) | ลอกเบา ช่วยให้ผิดสว่าง | 1 | ผิวกาย |
| 159 | Lactobacillus Ferment | ฟื้นฟูจุลชีพธรรมชาติ ลดการระคายเคือง | 2 | ผิวกายผม |
| 160 | Lactobacillus Ferment Lysate | Postbiotic สมดุล Microbiome | 4 | คลีนเซอร์ครีมหน้าเซรั่มซันสกรีน |
| 161 | Lavender Essential Oil | ผ่อนคลาย ลดความเมื่อย | 1 | ผิวกาย |
| 162 | Leuphasyl | เสริมฤทธิ์ Syn-Ake + Argireline | 2 | ครีมหน้าเซรั่ม |
| 163 | Licorice Root Extract | ลดเมลานิน ต้านการอักเสบ | 4 | ครีมหน้าเซรั่ม |
| 164 | Linoleic Acid | Essential FA ซ่อม Barrier | 3 | ครีมหน้าเซรั่ม |
| 165 | Macadamia Oil | ชุ่มชื้น ประกายสุขภาพดี | 1 | ผม |
| 166 | Madecassoside | Active ลดอักเสบแรงที่สุดใน Cica | 8 | คลีนเซอร์ครีมหน้าลิปเซรั่มมาส์กซันสกรีน |
| 167 | Mandelic Acid | Gentle AHA อ่อนโยนที่สุด เหมาะผิวแพ้ | 3 | ครีมหน้าเซรั่ม |
| 168 | Mango Butter | บำรุงผิด เพิ่มความยืดหยุ่น | 1 | ผิวกาย |
| 169 | Marine Collagen Hydrolysate | เสริมความแข็งแรง ยืดหยุ่น | 1 | ผม |
| 170 | Marine Collagen Peptide | เต่งตึง เพิ่มความยืดหยุ่น | 1 | มาส์ก |
| 171 | Marula Oil | ออยล์หรูหรา Omega 6+9 ต้านวัย | 1 | คลีนเซอร์ |
| 172 | Matrixyl 3000 | กระตุ้นคอลลาเจน Type I & III | 8 | ครีมหน้าเซรั่มซันสกรีน |
| 173 | Matrixyl 3000 (Palmitoyl Dipeptide-5) | กระตุ้นคอลลาเจน Type I-III | 1 | ซันสกรีน |
| 174 | Matrixyl 3000 + Argireline | Peptide ลดริ้วรอยลึก | 2 | เซรั่มซันสกรีน |
| 175 | Matrixyl 3000 + Palmitoyl Tripeptide-5 | กระตุ้นคอลลาเจน Type I-III | 1 | ซันสกรีน |
| 176 | Matrixyl 3000 + Synthe6 | Dual Matrixyl กระตุ้นคอลลาเจน | 1 | เซรั่ม |
| 177 | Matrixyl Peptide | ลดริ้วรอยลึก | 2 | ครีมหน้ามาส์ก |
| 178 | Matrixyl Synthe6 | กระตุ้นคอลลาเจน Hyaluronic Acid | 2 | ครีมหน้าเซรั่ม |
| 179 | Mica | เสริมการสะท้อนแสง | 2 | ลิป |
| 180 | Mica (CI 77019) | ให้ความเงาและสีที่สดใส | 12 | บรัช |
| 181 | Mica (Mineral) | ให้ประกายสวยธรรมชาติ | 1 | บรัช |
| 182 | Mica (Shimmer) | ให้ผิดเจิดจ้าง | 1 | ผิวกาย |
| 183 | Mica Duochrome (CI 77019) | สร้างเอฟเฟกต์เปลี่ยนสี | 1 | บรัช |
| 184 | Mica Holographic | สร้างเอฟเฟกต์โฮโลแกรม 3 มิติ | 1 | บรัช |
| 185 | Mica Pearl Powder | Luminizing Effect ผิวเปล่งแสง | 1 | ซันสกรีน |
| 186 | Mica Pearlescent | สร้างลุคเรียวไข่มุก | 1 | บรัช |
| 187 | Mica Satin | ให้ลุคสัตินอ่อนเนียน | 1 | บรัช |
| 188 | Mica/Iron Oxides | สร้างสีธรรมชาติ | 2 | ลิป |
| 189 | Moroccan Argan Oil | ความชุ่มชื้น เงาวงหรู | 1 | ผม |
| 190 | Niacinamide | ปรับสีผิวสม่ำเสมอ | 64 | ผิวกายคลีนเซอร์ครีมหน้าผมลิปเซรั่มมาส์กซันสกรีน |
| 191 | Niacinamide (Vitamin B3) | ช่วยปรับสีผิว ลดความหย่อนคล้ิย | 4 | ผิวกายผม |
| 192 | Niacinamide + HA | กระจ่างใส ชุ่มชื้น | 1 | ครีมหน้า |
| 193 | Oat Extract (Avena Sativa) | ปลอบประโลม ลดคัน ผิวเด็ก | 1 | ซันสกรีน |
| 194 | Octinoxate | Chemical UVB Filter | 1 | ซันสกรีน |
| 195 | Oryzanol | ต้านอนุมูลอิสระ | 1 | มาส์ก |
| 196 | Palmitoyl Pentapeptide | เต่งตึง ลดรอย | 1 | มาส์ก |
| 197 | Palmitoyl Pentapeptide (Matrixyl 3000) | เต่งตึง ลดรอย | 1 | มาส์ก |
| 198 | Palmitoyl Tetrapeptide-7 | Peptide ต้านการอักเสบ กระตุ้นคอลลาเจน | 1 | เซรั่ม |
| 199 | Palmitoyl Tripeptide-1 (Matrixyl 3000) | กระตุ้น Collagen Synthesis | 1 | คลีนเซอร์ |
| 200 | Palmitoyl Tripeptide-3 (Matrixyl 3000) | ลดริ้วรอยจากการแสดงสีหน้า | 1 | คลีนเซอร์ |
| 201 | Palmitoyl Tripeptide-5 | กระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจน Type I-III | 8 | ครีมหน้าเซรั่มมาส์ก |
| 202 | Panthenol | ซ่อมแซมผิว | 35 | ผิวกายคลีนเซอร์ครีมหน้าผมลิปเซรั่มมาส์กซันสกรีน |
| 203 | Panthenol (B5) | ซ่อมแซมผิว | 6 | คลีนเซอร์ครีมหน้าผมซันสกรีน |
| 204 | Panthenol (Pro-Vitamin B5) | ช่วยให้ผิวเรียบเนียน ลดการระคายเคือง | 2 | ผิวกายผม |
| 205 | Panthenol B5 | ซ่อมแซม ลดการอักเสบ | 2 | ครีมหน้าเซรั่ม |
| 206 | Papain (Papaya Enzyme) | ย่อย Keratin เซลล์ตาย อ่อนโยน | 1 | คลีนเซอร์ |
| 207 | Pearl Extract | ส่องแสง ให้ผิวหรูหรา | 1 | มาส์ก |
| 208 | Pearl Pigment | สร้างประกายมุก | 1 | ลิป |
| 209 | Peptide | ช่วยให้ผิดเต่งตึง | 5 | ผิวกายลิปมาส์ก |
| 210 | Peptide 10 Complex | 10 Peptides ครอบคลุมทุกกลไกต้านริ้วรอย | 1 | เซรั่ม |
| 211 | Peptide 9 Complex | ลดริ้วรอย กระตุ้นคอลลาเจน Elastin | 1 | เซรั่ม |
| 212 | Peptide Blend | เพิ่มปริมาณริมฝีปาก | 1 | ลิป |
| 213 | Peptide Complex | กระชับผิว ช่วยให้ผิวแข็งแรง | 5 | ผิวกายผมลิป |
| 214 | Peptide Complex 9 Types | ลดริ้วรอย กระตุ้นคอลลาเจน | 1 | ครีมหน้า |
| 215 | Plant Exosome | ฟื้นฟู เร่งการซ่อมแซม | 1 | มาส์ก |
| 216 | Plant Exosome (Dendrosome) | Nano-carrier ส่งสารสำคัญสู่ผิวชั้นลึก | 2 | ครีมหน้าเซรั่ม |
| 217 | Plant Phyto-Active Complex | บำรุงเซลล์ผิว เพิ่มความยืดหยุ่น | 1 | ครีมหน้า |
| 218 | Polybutene | สร้างความขัดแตะเงา | 2 | ลิป |
| 219 | Polyglutamic Acid | ดูดชื้น ยืดหยุ่น | 1 | มาส์ก |
| 220 | Polyglutamic Acid (PGA) | จับน้ำดีกว่า HA 4 เท่า Next-Gen | 3 | ครีมหน้าเซรั่ม |
| 221 | Polysorbate 20 | Emulsifier ล้างออกได้ | 2 | คลีนเซอร์ |
| 222 | Polysorbate 80 | Micellar Technology | 4 | คลีนเซอร์ |
| 223 | Pomegranate Seed Oil | ต้านอนุมูลอิสระ เร่งสร้าง Collagen | 1 | คลีนเซอร์ |
| 224 | Postbiotic Metabolite | ลดการติดเชื้อ | 1 | มาส์ก |
| 225 | Prebiotic (Inulin) | อาหารสำหรับจุลชีพดี ปกป้องผิว | 1 | ผิวกาย |
| 226 | Probiotic Ferment Extract | เสริมแบคทีเรียดี | 1 | มาส์ก |
| 227 | Propanediol | ให้ความชุ่มชื้น ดูดซึมดี | 2 | เซรั่ม |
| 228 | Propolis Extract | ต้านแบคทีเรีย ต้านอักเสบ ซ่อมแซม | 2 | เซรั่มซันสกรีน |
| 229 | Propylene Glycol | ละลายสิ่งสกปรก | 1 | คลีนเซอร์ |
| 230 | Protein Bond Complex | ซ่อมแซมเส้นผมจากภายใน | 1 | ผม |
| 231 | Red Ginseng Extract | ให้พลัง ต้านอนุมูลอิสระ | 1 | มาส์ก |
| 232 | Resveratrol | Longevity Antioxidant จากองุ่น | 7 | ครีมหน้าเซรั่มมาส์ก |
| 233 | Retinal (Retinaldehyde) | Retinol Derivative แรงกว่า 11 เท่า | 2 | ครีมหน้าเซรั่ม |
| 234 | Retinol | กระตุ้นคอลลาเจน | 8 | ผิวกายครีมหน้าลิปเซรั่มมาส์ก |
| 235 | Retinol (Vitamin A) | ช่วยลดรอยตัน เพิ่มความยืดหยุ่น (0.05%) | 2 | ผิวกาย |
| 236 | Rice Bran | ลอกเบา บำรุงผิด | 1 | ผิวกาย |
| 237 | Rice Bran Extract | ให้ปริมาณธรรมชาติ | 2 | ผมมาส์ก |
| 238 | Rice Bran Oil | Gamma-Oryzanol กระจ่างใส ลดฝ้า | 1 | คลีนเซอร์ |
| 239 | Rice Enzyme (Oryza Sativa) | Brightening + Gentle Enzyme Exfoliant | 1 | คลีนเซอร์ |
| 240 | Rose Flower Water (Hydrosol) | ปลอบประโลม ลดรอยแดง Rosacea | 1 | คลีนเซอร์ |
| 241 | Rose Oil | บำรุง ลดอักษรและริ้วรอย | 1 | ลิป |
| 242 | Rose Petal Extract | บำรุง ลดอักษร | 1 | ลิป |
| 243 | Rose Water | กลิ่นหอม ชุ่มชื้น | 1 | คลีนเซอร์ |
| 244 | Rosehip Oil | ลดรอยตัน บำรุงผิด | 1 | ผิวกาย |
